code postal | lieu/ville | canton/village/communauté | Comté | État/Ville | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
11100 | Riihimäki | Riihimäki | Riihimäki | Kanta-Häme | 60.7338 | 24.7614 |
11101 | Riihimäki | Riihimäki | Riihimäki | Kanta-Häme | 60.7505 | 24.7857 |
11111 | Riihimäki | Riihimäki | Riihimäki | Kanta-Häme | 60.7257 | 24.7812 |
11120 | Riihimäki | Riihimäki | Riihimäki | Kanta-Häme | 60.7517 | 24.7674 |
11130 | Riihimäki | Riihimäki | Riihimäki | Kanta-Häme | 60.7316 | 24.8083 |
11310 | Riihimäki | Riihimäki | Riihimäki | Kanta-Häme | 60.7603 | 24.7909 |
11311 | Riihimäki | Riihimäki | Riihimäki | Kanta-Häme | 60.7598 | 24.7899 |
11710 | Riihimäki | Riihimäki | Riihimäki | Kanta-Häme | 60.7035 | 24.727 |
11910 | Riihimäki | Riihimäki | Riihimäki | Kanta-Häme | 60.7378 | 24.7324 |
©2008-2022 Code postal mondialPour référence seulement et ne représente aucune opinion ! avis