孟加拉国



  
  



区域分布(专区)  

  

全国分为8个专区(Division),下设64个comté(Zila),490个警管区(类似区公所),4451个乡,59990个村。1984年以后,64个comté的格局没有变化。

;专区
Division
编号 面积
(km²)
人口普查
1991.3.11
人口普查
2001.1.22
人口普查
2011.3.15
zila
comté
upazila
union
council
3 达卡专区 Dhaka 1829 20,508.98 23,964,789 29,180,051 36,433,505 13 93 1833
2 吉大港专区 Chittagong   33,908.55 20,522,908 24,290,384 28,423,019 11 97 336
  (本部)   21,119.05 7,689,832 9,717,815 11,504,573 5 38  
  (设想中库米拉专区)   12,789.44 12,833,076 14,572,551

16,918,446

6 59  
4 库尔纳专区 Khulna   22,284.22 12,688,383 14,705,223 15,687,759 10 59 270
5 拉杰沙希专区 Rajshahi   18,153.08 14,212,065 16,354,723 18,484,858 8 70 558
1 巴里萨尔专区 Barisal 1993

13,225.20

7,462,643 8,173,718 8,325,666 6 39 333
6 锡尔赫特专区 Sylhet 1998 12,635.22 6,765,039 7,939,343 9,910,219 4 38 334
7 朗布尔专区 Rangpur 2010 16,184.99 11,997,979 13,847,150 15,787,758 8 58 536
8 迈门辛专区 Mymensingh 2015 10,668.68 8,701,186 9,864,665 10,990,913 4 34 350
  Bengladesh Bangladesh   147,569.06 106,314,992 124,355,263 149,772,364 64 488 4550

规模值:

;专区
Division
编号 面积
(km²)
人口普查
1991.3.11
人口普查
2001.1.22
人口普查
2011.3.15
3 达卡专区 Dhaka 1829   1823.97
1,085.29
2180.14
1,321.47
2648.04
1,649.96
2 吉大港专区 Chittagong     1861.67
1,195.07
1,414.45 1,655.10
  (本部)     353.39 446.59 528.70
  (设想中库米拉专区)     458.94 521.15 605.04
4 库尔纳专区 Khulna     1200.80
598.97
694.18 740.56
5 拉杰沙希专区 Rajshahi     1535.87
605.53
1769.79
696.82
787.57
1 巴里萨尔专区 Barisal 1993   271.39 297.25 302.78
6 锡尔赫特专区 Sylhet 1998   240.47 282.21 352.27
7 朗布尔专区 Rangpur 2010   482.69 557.08 635.15
8 迈门辛专区 Mymensingh 2015   284.21 322.21 359.00
  Bengladesh Bangladesh     12,914.93 15,106.43 18,194.05
  中位数(当时区划)     1679.92 1054.32 740.56
  中位数(现在区划)     540.83 625.63 687.85

区域分布(comté)

分comté区域分布如下:

编号  专区和comté名 面积(km²) 人口普查
1991.3.11
人口普查
2001.1.22
人口普查
2011.3.15
备注
3 达卡专区 Dhaka 1829 20,508.98 23,964,789 29,180,051 36,433,505  
13 达卡 Dhaka 1772 1,463.60 5,839,642 8,511,228 12,043,977  
40 纳拉扬甘杰 Narayanganj 1984 684.37 1,754,804 2,173,948 2,948,217  
33 马尼格甘杰 Manikganj 1984 1,383.66 1,175,909 1,285,080 1,392,867  
35 门希甘杰 Munshiganj 1984 1,004.29 1,188,387 1,293,972 1,445,660  
18 加济布尔 Gazipur 1984 1,806.36 1,621,562 2,031,891 3,403,912  
42 诺尔辛迪 Narsingdi 1984 1,150.14 1,652,123 1,895,984 2,224,944  
26 吉绍尔甘杰 Kishoreganj 1984 2,688.59 2,306,087 2,594,954 2,911,907 分自迈门辛comté
63 坦盖尔 Tangail 1969 3,414.35 3,002,428 3,290,696 3,605,083 1969自迈门辛comté
15 福里德布尔 Faridpur 1815 2,052.86 1,505,686 1,756,470 1,912,969  
36 马达里布尔 Madaripur 1984 1,125.69 1,069,176 1,146,349 1,165,952  
53 拉杰巴里 Rajbari 1984 1,092.28 835,173 951,906 1,049,778  
17 戈巴尔甘尼 Gopalganj 1984 1,468.74 1,060,791 1,165,273 1,172,415  
62 沙里亚德布尔 Shariatpur 1984 1,174.05 953,021 1,082,300 1,155,824  
8 迈门辛专区 Mymensingh 2018 10,668.68 8,701,186 9,864,665

10,990,913

2015年设
34 迈门辛 Mymensingh 1787 4,394.57 3,957,182 4,489,726 5,110,272  
41 内德罗戈纳 Netrokona 1984 2,794.28 1,730,935 1,988,188 2,229,642 自迈门辛comté
21 杰马勒布尔 Jamalpur 1977 2,115.16 1,874,440 2,107,209 2,292,674  
57 谢尔布尔 Sherpur 1984 1,364.67 1,138,629 1,279,542 1,358,325 自杰马勒布尔comté
2 吉大港专区 Chittagong   33,908.55 20,522,908 24,290,384 28,423,019  
  (本部)   21,119.05 7,689,832 9,717,815 11,504,573  
10 吉大港 Chittagong 1666 5,282.92 5,296,127 6,612,140 7,616,352  
11 科克斯巴扎尔 Cox's Bazar 1984 2,491.85 1,419,260 1,773,709 2,289,990  
29 科格拉焦里 Khagrachhari 1983 2,749.16 342,488 525,664 613,917 1860设吉大港丘陵comté
1984年三分
01 班多尔班 Bandarban 1981 4,479.01 230,569 298,120 388,335
56 兰加马蒂 Rangamati 1984 6,116.11 401,388 508,182 595,979
  (设想中库米拉专区)   12,789.44 12,833,076 14,572,551

16,918,446

 
47 诺阿卡利 Noakhali 1821 3,685.87 2,217,134 2,577,244 3,108,083  
16 费尼 Feni 1984 990.36 1,096,745 1,240,384 1,437,371  
31 罗基布尔 Laksmipur 1984 1,440.39 1,312,337 1,489,901 1,729,188  
08 库米拉 Comilla 1790 3,146.30 4,032,666 4,595,539 5,387,288  
04 婆罗门巴里亚Brahmanbaria 1984 1,881.20 2,141,745 2,398,254 2,840,498  
09 坚德布尔 Chandpur 1984 1,645.32 2,032,449 2,271,229 2,416,018  
6 锡尔赫特专区 Sylhet 1998 12,635.22 6,765,039 7,939,343 9,910,219  
60 锡尔赫特 Sylhet 1782 3,452.07 2,153,301 2,555,566 3,434,188  
20 霍比甘杰 Habiganj 1984 2,636.59 1,526,609 1,757,665 2,089,001  
38 毛尔维巴扎尔 Moulvibazar 1984 2,799.38 1,376,566 1,612,374 1,919,062  
61 苏纳姆甘杰 Sunamganj 1984 3,747.18 1,708,563 2,013,738 2,467,968  
4 库尔纳专区 Khulna   22,284.22 12,688,383 14,705,223 15,687,759  
05 巴盖尔哈德 Bagerhat 1984 3,959.11 1,431,332 1,549,031 1,476,090  
12 朱瓦当加 Chuadanga 1984 1,174.10 807,164 1,007,130 1,129,015 1947由纳迪亚comté转库什蒂亚comté
22 杰索尔 Jessore 1781 2,606.94 2,106,996 2,471,554 2,764,547  
23 切尼达 Jhenaidah 1984 1,964.77 1,361,280 1,579,490 1,771,304  
27 库尔纳 Khulna 1882 4,394.45 2,010,643 2,378,971 2,318,527  
30 库什蒂亚 Kushtia 1947 1,608.80 1,502,126 1,740,155 1,946,838  
37 马古拉 Magura 1984 1,039.10 724,027 824,311 918,419  
39 梅黑尔布尔 Meherpur 1984 751.62 491,917 591,436 655,392 1984自库什蒂亚comté
43 诺拉尔 Narail 1984 967.99 655,720 698,447 721,668  
58 萨德基拉 Satkhira 1984 3,817.29 1,597,178 1,864,704 1,985,959  
1 巴里萨尔专区 Barisal 1993

13,225.20

7,462,643 8,173,718 8,325,666  
02 博尔古纳 Barguna 1984 1,831.31 775,693 848,554 892,781  
06 巴里萨尔 Barisal 1797 2,784.52 2,207,426 2,355,967 2,324,310  
07 波拉 Bhola 1984 3,403.48 1,476,328 1,703,117 1,776,795  
25 恰洛加蒂 Jhalakhati 1984 706.76 666,139 694,231 682,669  
51 博杜阿卡利 Patuakhali 1969 3,221.31 1,273,872 1,460,781 1,535,854  
50 比罗杰布尔 Pirojpur 1984 1,277.80 1,063,185 1,111,068 1,113,257  
5 拉杰沙希专区 Rajshahi   18,153.08 14,212,065 16,354,723 18,484,858  
03 博格拉 Bogra 1821 2,898.68 2,669,287 3,013,056 3,400,874  
24 焦伊布尔哈德 Joypurhat 1983 1,012.41 765,011 846,696 913,768  
48 瑙冈 Naogaon 1984 3,435.65 2,148,053 2,391,355 2,600,157  
44 诺多尔 Natore 1984 1,900.19 1,387,761 1,521,336 1,706,673  
45 诺瓦布甘杰 Nawabganj 1984 1,702.55 1,171,469 1,425,322 1,647,521  
49 巴布纳 Pabna 1832 2,376.13 1,919,896 2,176,270 2,523,179  
54 拉杰沙希 Rajshahi 1772 2,425.37 1,887,015 2,286,874 2,595,197  
59 锡拉杰甘杰 Sirajganj 1984 2,402.05 2,263,573 2,693,814 3,097,489  
7 朗布尔专区 Rangpur 2010 16,184.99 11,997,979 13,847,150 15,787,758 2010年设
14 迪纳杰布尔 Dinajpur 1786 3,444.30 2,260,131 2,642,850 2,990,128  
19 戈伊班达 Gaibandha 1984 2,114.77 1,949,274 2,138,181 2,379,255  
28 古里格拉姆 Kurigram   2,245.04 1,603,034 1,792,073 2,069,273  
32 拉尔莫尼哈德 Lalmonirhat   1,247.37 953,460 1,109,343 1,256,099  
46 尼尔帕马里 Nilphamari   1,546.59 1,348,762 1,571,690 1,834,231  
52 班乔戈尔 Panchagarh   1,404.62 712,024 836,196 987,644  
55 朗布尔 Rangpur 1772 2,400.56 2,160,346 2,542,441 2,881,086  
64 塔古尔冈 Thakurgaon   1,781.74 1,010,948 1,214,376 1,390,042  
  Bengladesh Bangladesh   147,569.06 106,314,992 124,355,263 149,772,364  
  中位数(comté)     22.10 26.53 28.47  

COK:各comté代码由Bengladesh标准与测试协会(BSTI),1987-09-09 给定。专区代码由ISO/TC 46/WG 2 秘书处给定。


历史沿革
1971年,Bengladesh脱离Pakistan独立,当时有18个comté。到1984年形成64comté

1983年,达卡(Dacca )更名为达卡(Dhaka)
1993年: 巴里萨尔专区脱离库尔纳专区。
1998年: 锡尔赫特专区脱离吉大港专区。
2010.1.25,设立朗布尔专区,分拉杰沙希专区。
 

  人口普查1991 人口普查2001 人口普查2011
  中值 中值 中值
专区 4 26,748,996 6 19,497,804 7 15,787,758
comté 64 1,489,227 64 1,748,313 64 1,932,950


2015.9.15,决定设立迈门辛专区,分达卡专区4个comté设。该专区原计划包括6个comté,但吉绍尔甘杰comté和坦盖尔comté因反对加入而作罢。


主要的市(30万+和全部建制市)

;专区
# 和comté名 城镇名 地位 面积 CC1991 CC2001 CC2011 CC2021
1 达卡专区 达卡comté 达卡市 Dhaka City 1983 316 3,612,850 5,333,571 6,970,105  
2 达卡专区 吉大港comté 吉大港市 Chittagong City 1983 155 1,392,958 2,023,489 2,582,401  
3 达卡专区 加济布尔comté 加济布尔市 Gazipur City 2013 329     1,592,053  
  达卡专区 加济布尔comté 原加济布尔 M 47.3 96,717 122,801 179,037  
  达卡专区 达卡comté 原栋吉 Tongi M 32.07 168,702 283,099 476,350  
4 达卡专区 纳拉扬甘杰comté 纳拉扬甘杰市 (incl.
Siddirganj, Kadamrasul)
City 2011 72.43 276,549 369,954 709,381  
5 达卡专区 库尔纳comté 库尔纳市 Khulna City 1984 51 663,340 770,498 663,342  
6 锡尔赫特专区 锡尔赫特comté 锡尔赫特市 Sylhet City 2001 42 117,396 263,197 479,837  
7 达卡专区 拉杰沙希comté 拉杰沙希市 Rajshahi City 1987 38.32 294,056 388,811 449,756  
8 达卡专区 博格拉comté 博格拉 Bogra M  69.63 120,170 154,807 400,983  
9 巴里萨尔专区 巴里萨尔comté 巴里萨尔市 Barisal City 2002 23.83 170,232 192,810 328,278  
10 达卡专区 库米拉comté 库米拉市 Comilla City 2011 30 135,313 166,519 326,386  
11 朗布尔专区 朗布尔comté 朗布尔市 Rangpur City 2012 25.10 191,398 241,310 294,265  
12 达卡专区 达卡comté 萨巴 Savar M 13.54 77,216 127,540 286,008  
13 迈门辛专区 迈门辛comté 迈门辛市 City 2018 20.45 188,713 227,201 258,040  
Bengladesh总人口       106,314,992 124,355,263 149,772,364  
人口100万+的市 数量       2 2 2  
人口       5,005,808 7,357,060 9,552,506  
比例       4.71% 5.92% 6.38% 推测7.8%

1984年,当库尔纳市升格时,当时的政府形态还是叫 municipal corporation。可能是在1990年

2011年,达卡市政局(1864-2011)在行政上被拆分为达卡北市政局和达卡南市政局。

主要都市区

# 名称 C1991 C2001 C2011
1 达卡都市区   9,912,908  
2 吉大港都市区   3,202,710  
3 库尔纳都市区   1,227,239  
4 拉杰沙希都市区   646,716  


主要的Ville(10万+)

;专区和comté名
编号 首府和主要Ville 地位 CC1991 CC2001 CC2011
3 达卡专区 Dhaka 达卡 Dhaka        
13 达卡 Dhaka 达卡市 Dhaka 3,612,850 5,333,571 6,970,105
    栋吉 Tongi (in: Gazipur
 Sadar Upazila)
168,702 283,099 476,350
    萨巴 Savar 77,216 127,540 286,008
40 纳拉扬甘杰 Narayanganj 纳拉扬甘杰市 (incl.
Siddirganj, Kadamrasul)
276,549 369,954 709,381
    Tarabo (in: Rupganj Upazila)   ... ... 150,709
33 马尼格甘杰 Manikganj          
35 门希甘杰 Munshiganj          
18 加济布尔 Gazipur 加济布尔市 Gazipur 96,717 122,801 179,037
    Kaliakair   ... ... 157,162
    Sripur (Sreepur)   ... ... 126,249
42 诺尔辛迪 Narsingdi 诺尔辛迪 98,342 124,204 146,115
26 吉绍尔甘杰 Kishoreganj 吉绍尔甘杰   60,269 77,610 103,798
    Bhairab (Bhairab Bazar)   70,093 93,254 118,992
63 坦盖尔 Tangail 坦盖尔   106,004 128,785 167,412
15 福里德布尔 Faridpur 福里德布尔 68,938 99,945 121,632
36 马达里布尔 Madaripur          
53 拉杰巴里 Rajbari          
17 戈巴尔甘尼 Gopalganj          
62 沙里亚德布尔 Shariatpur          
  迈门辛专区          
34 迈门辛 Mymensingh 迈门辛市 188,713 227,201 258,040
41 内德罗戈纳 Netrokona          
21 杰马勒布尔 Jamalpur 杰马勒布尔市 103,556 120,955 142,764
57 谢尔布尔 Sherpur          
2 吉大港专区 Chittagong 吉大港 Chittagong        
10 吉大港 Chittagong 吉大港市 Chittagong 1,392,958 2,023,489 2,582,401
11 科克斯巴扎尔 Cox's Bazar 科克斯巴扎尔 46,887 51,918 167,477
29 科格拉焦里 Khagrachhari          
01 班多尔班 Bandarban          
56 兰加马蒂 Rangamati          
  (设想中库米拉专区)          
16 费尼 Feni 费尼 Feni 46,272 92,794 156,971
47 诺阿卡利 Noakhali 诺阿卡利 65,589 75,956 107,654
31 罗基布尔 Laksmipur     41,395 63,995 83,112
04 婆罗门巴里亚Brahmanbaria 婆罗门巴里亚市 Brahmanbaria 109,032 129,278 172,017
08 库米拉 Comilla 库米拉市 Comilla CC2011 135,313 166,519 326,386
09 坚德布尔 Chandpur 坚德布尔 Chandpur 73,755 91,390 159,021
6 锡尔赫特专区 Sylhet 锡尔赫特 Sylhet        
20 霍比甘杰 Habiganj          
38 毛尔维巴扎尔 Moulvibazar          
61 苏纳姆甘杰 Sunamganj          
60 锡尔赫特 Sylhet 锡尔赫特市 Sylhet 117,396 263,197 479,837
4 库尔纳专区 Khulna 库尔纳 Khulna        
05 巴盖尔哈德 Bagerhat          
12 朱瓦当加 Chuadanga          
22 杰索尔 Jessore 杰索尔市 Jessore  139,710 176,655 201,796
23 切尼达 Jhenaidah 切尼达 62,896 86,919 107,834
27 库尔纳 Khulna 库尔纳市 Khulna 663,340 770,498 663,342
30 库什蒂亚 Kushtia 库什蒂亚 72,427 83,658 102,988
37 马古拉 Magura          
39 梅黑尔布尔 Meherpur          
43 诺拉尔 Narail          
58 萨德基拉 Satkhira 萨德基拉 73,105 95,181 113,322
1 巴里萨尔专区 Barisal 巴里萨尔 Barisal        
02 博尔古纳 Barguna          
06 巴里萨尔 Barisal 巴里萨尔市 Barisal 170,232 192,810 328,278
07 波拉 Bhola          
25 恰洛加蒂 Jhalakhati          
51 博杜阿卡利 Patuakhali          
50 比罗杰布尔 Pirojpur          
5 拉杰沙希专区 Rajshahi 拉杰沙希 Rajshahi        
03 博格拉 Bogra 博格拉市 Bogra 120,170 154,807 400,983
24 焦伊布尔哈德 Joypurhat          
48 瑙冈 Naogaon 瑙冈市 Naogaon 101,266 124,046 150,549
44 诺多尔 Natore          
45 诺瓦布甘杰 Nawabganj 诺瓦布甘杰市 Nawabganj 130,577 152,223 180,731
49 巴布纳 Pabna 巴布纳市 Pabna  103,277 116,305 144,442
54 拉杰沙希 Rajshahi 拉杰沙希市 Rajshahi 294,056 388,811 449,756
59 锡拉杰甘杰 Sirajganj 锡拉杰甘杰 Sirajganj 99,669 128,144 158,913
7 朗布尔专区 Rangpur 朗布尔 Rangpur        
14 迪纳杰布尔 Dinajpur 迪纳杰布尔市 Dinajpur 127,815 157,914 186,727
19 戈伊班达 Gaibandha          
28 古里格拉姆 Kurigram          
32 拉尔莫尼哈德 Lalmonirhat          
46 尼尔帕马里 Nilphamari 赛义德布尔 Saidpur* 96,777 112,609 123,712
52 班乔戈尔 Panchagarh          
55 朗布尔 Rangpur 朗布尔市 Rangpur 191,398 241,310 294,265
64 塔古尔冈 Thakurgaon          

 

卡达姆拉苏尔市 Kadamrasul,人口126,898(2001),所属不明。这里所列的是专区首府,各comté的首府可能与comté同名。



pays mondial

©2008-2022 Code postal mondialPour référence seulement et ne représente aucune opinion ! avis