code postal | lieu/ville | canton/village/communauté | Comté | État/Ville | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
868-0000 | Ikanikeisaiganaibaai | Yamae Mura | Kuma Gun | Kumamoto Ken | 32.215 | 130.7566 |
868-0000 | Ikanikeisaiganaibaai | Sagara Mura | Kuma Gun | Kumamoto Ken | 32.215 | 130.7566 |
868-0200 | Ikanikeisaiganaibaai | Itsuki Mura | Kuma Gun | Kumamoto Ken | 32.639 | 130.851 |
868-0300 | Ikanikeisaiganaibaai | Nishiki Machi | Kuma Gun | Kumamoto Ken | 32.4193 | 130.83 |
868-0400 | Ikanikeisaiganaibaai | Asagiri Cho | Kuma Gun | Kumamoto Ken | 32.2417 | 130.8966 |
868-0500 | Ikanikeisaiganaibaai | Taragi Machi | Kuma Gun | Kumamoto Ken | 32.254 | 130.9641 |
868-0600 | Ikanikeisaiganaibaai | Yunomae Machi | Kuma Gun | Kumamoto Ken | 32.2863 | 130.9853 |
868-0700 | Ikanikeisaiganaibaai | Mizukami Mura | Kuma Gun | Kumamoto Ken | 32.3631 | 131.0056 |
869-6400 | Ikanikeisaiganaibaai | Kuma Mura | Kuma Gun | Kumamoto Ken | 32.2378 | 130.6672 |
©2008-2022 Code postal mondialPour référence seulement et ne représente aucune opinion ! avis