code postal | lieu/ville | canton/village/communauté | Comté | État/Ville | latitude | longitude |
---|---|---|---|---|---|---|
4440-001 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-002 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-003 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-004 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-005 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-006 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-007 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-008 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-009 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-010 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-011 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-012 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-013 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-014 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-015 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-016 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-017 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-018 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-019 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-020 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-021 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-022 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-023 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-024 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-025 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-026 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-027 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-028 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-029 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-030 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-031 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-032 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-033 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-034 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-035 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-036 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-037 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-038 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-039 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-040 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-041 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-042 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-043 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-044 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-045 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-046 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-047 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-048 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-049 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-050 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-051 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-052 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-053 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-054 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-055 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-056 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-057 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-058 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-059 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-060 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-061 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-062 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-063 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-064 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-065 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-066 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-067 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-068 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-069 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-070 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-071 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-072 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-073 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-074 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-075 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-076 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-077 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-078 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-079 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-080 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-081 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-082 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-083 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-084 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-085 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-086 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-087 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-088 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-089 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-090 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-091 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-092 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-093 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-094 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-095 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-096 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-097 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-098 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-099 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-100 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-101 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-102 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-103 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-104 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-105 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-106 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-107 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-108 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-109 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-110 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-111 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-112 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-114 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-115 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-116 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-117 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-118 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-119 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-120 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-121 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-122 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-123 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-124 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-125 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-126 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-127 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-128 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-129 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-130 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-131 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-132 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-133 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-134 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-135 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-136 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-137 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-138 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-139 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-140 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-141 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-142 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-143 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-144 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-145 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-146 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-147 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-148 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-149 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-150 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-151 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-152 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-153 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-154 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-155 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-156 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-157 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-158 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-159 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-160 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-161 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-162 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-163 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-164 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-165 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-166 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-167 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-168 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-169 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-170 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-171 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-172 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-173 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-174 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-175 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-176 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-177 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-178 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-179 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-180 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-181 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-182 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-183 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-184 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-185 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-186 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-187 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-188 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-189 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-190 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-191 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-192 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-193 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-194 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-195 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-196 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-197 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-198 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-199 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-200 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-201 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-202 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-203 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-204 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-205 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-206 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-207 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-208 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-209 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-210 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-211 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-212 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-213 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-214 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-215 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-216 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-217 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-218 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-219 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-220 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-221 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-222 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-223 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-224 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-225 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-226 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-227 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-228 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-229 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-230 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-231 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-232 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-233 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-234 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-237 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-239 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
4440-240 | Campo | Campo Vlg | Valongo | Porto | 41.1852 | -8.4649 |
©2008-2022 Code postal mondialPour référence seulement et ne représente aucune opinion ! avis